| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇超 | 03/04 03:45 | 登地聯 平手/半球 聖美倫 | 高瑟夫 | 欢迎订阅 | 2000 | -- | = | |
| 西乙 | 03/03 03:30 | 科爾多瓦 半球/一球 安道爾FC | 高瑟夫 | 安道爾FC | 2000 | 1-4 | √ | |
| 法甲 | 03/02 00:15 | 梅斯 受平手/半球 比斯特 | 高瑟夫 | 比斯特 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 荷甲 | 03/01 04:00 | NEC尼美根 一球/球半 幸運薛達 | 高瑟夫 | 幸運薛達 | 2000 | 2-3 | √ | |
| 英超 | 02/28 04:00 | 狼隊 受半球 阿士東維拉 | 高瑟夫 | 狼隊 | 2000 | 2-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 02/27 04:00 | 亨克 平手/半球 薩格勒布戴拿模 | 高瑟夫 | 薩格勒布戴拿模 | 2000 | 1-3 | √ | |
| 英冠 | 02/26 04:00 | 史篤城 半球 牛津聯 | 高瑟夫 | 史篤城 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 02/25 04:00 | 利華古遜 半球/一球 奧林比亞高斯 | 高瑟夫 | 奧林比亞高斯 | 2000 | 0-0 | √ | |
| 意甲 | 02/24 01:30 | 費倫天拿 半球/一球 比薩 | 高瑟夫 | 費倫天拿 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 丹麥超 | 02/23 01:00 | 阿曉斯 半球/一球 域堡 | 高瑟夫 | 域堡 | 2000 | 5-2 | × | |
| 荷甲 | 02/22 04:00 | 阿積士 半球/一球 NEC尼美根 | 高瑟夫 | NEC尼美根 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 德甲 | 02/21 03:30 | 緬恩斯 平手/半球 漢堡 | 高瑟夫 | 漢堡 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 歐會盃 | 02/20 01:45 | 古比斯 受一球 列治普斯納 | 高瑟夫 | 古比斯 | 2000 | 0-2 | × | |
| 英超 | 02/19 04:00 | 狼隊 受球半 阿仙奴 | 高瑟夫 | 狼隊 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 英冠 | 02/17 04:00 | 高雲地利 平手/半球 米杜士堡 | 高瑟夫 | 高雲地利 | 2000 | 3-1 | √ | |
| 意甲 | 02/15 03:45 | 國際米蘭 半球 祖雲達斯 | 高瑟夫 | 國際米蘭 | 2000 | 3-2 | √ | |
| 荷乙 | 02/14 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 受平手/半球 迪加史卓普 | 高瑟夫 | 迪加史卓普 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 英超 | 02/13 04:00 | 賓福特 受半球/一球 阿仙奴 | 高瑟夫 | 賓福特 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 英超 | 02/12 03:30 | 曼城 球半 富咸 | 高瑟夫 | 曼城 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 英超 | 02/11 04:15 | 韋斯咸 受半球/一球 曼聯 | 高瑟夫 | 曼聯 | 2000 | 1-1 | × | |
| 西甲 | 02/10 04:00 | 維拉利爾 半球/一球 愛斯賓奴 | 高瑟夫 | 維拉利爾 | 2000 | 4-1 | √ | |
| 法甲 | 02/09 00:15 | 勒哈費爾 受半球 史特拉斯堡 | 高瑟夫 | 勒哈費爾 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 德乙 | 02/08 03:30 | 達斯泰特 半球 凱沙羅頓 | 高瑟夫 | 達斯泰特 | 2000 | 4-0 | √ | |
| 德甲 | 02/07 03:30 | 柏林聯 半球 法蘭克福 | 高瑟夫 | 法蘭克福 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 比利時盃 | 02/06 03:30 | 安德列治 半球 安特衛普 | 高瑟夫 | 安特衛普 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 蘇超 | 02/05 03:45 | 利雲斯頓 受半球 福克爾克 | 高瑟夫 | 福克爾克 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 英聯盃 | 02/04 04:00 | 阿仙奴 半球/一球 車路士 | 高瑟夫 | 阿仙奴 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 葡超 | 02/03 02:45 | AVS俱樂部 受一球/球半 布拉加 | 高瑟夫 | AVS俱樂部 | 2000 | 0-4 | × | |
| 英超 | 02/02 00:30 | 熱刺 受半球/一球 曼城 | 高瑟夫 | 熱刺 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 意甲 | 02/01 03:45 | 卡利亞里 平手/半球 維羅納 | 高瑟夫 | 卡利亞里 | 2000 | 4-0 | √ |
| 共9页 第1页 共检索到258条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

