| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西盃 | 03/04 04:00 | 巴塞隆拿 一球/球半 馬德里體育會 | 杰夫尼 | 欢迎订阅 | 2500 | -- | = | |
| 蘇超 | 03/04 03:45 | 登地聯 平手/半球 聖美倫 | 高瑟夫 | 欢迎订阅 | 2000 | -- | = | |
| 葡盃 | 03/04 04:45 | 士砵亭 平手/半球 波圖 | 若阿德 | 欢迎订阅 | 1600 | -- | = | |
| 荷乙 | 03/04 03:00 | 甘堡爾 半球 阿梅爾城 | 托尔瓦 | 欢迎订阅 | 1200 | -- | = | |
| 英超 | 03/04 03:30 | 愛華頓 一球 般尼 | 雷蒂安 | 欢迎订阅 | 1000 | -- | = | |
| 英冠 | 03/04 03:45 | 葉士域治 一球/球半 侯城 | 雅克琳 | 欢迎订阅 | 800 | -- | = | |
| 英超 | 03/04 03:30 | 列斯聯 半球 新特蘭 | 莫泊桑 | 欢迎订阅 | 500 | -- | = | |
| 荷蘭盃 | 03/04 03:00 | NEC尼美根 受半球/一球 PSV燕豪芬 | 阿贝尔 | 欢迎订阅 | 300 | -- | = | |
| 法乙 | 03/03 03:45 | 阿美恩斯 受半球/一球 特魯瓦 | 杰夫尼 | 特魯瓦 | 2500 | 0-2 | √ | |
| 西乙 | 03/03 03:30 | 科爾多瓦 半球/一球 安道爾FC | 高瑟夫 | 安道爾FC | 2000 | 1-4 | √ | |
| 意甲 | 03/03 03:45 | 烏甸尼斯 受平手/半球 費倫天拿 | 若阿德 | 烏甸尼斯 | 1600 | 3-0 | √ | |
| 西乙 | 03/03 03:00 | 希杭 平手/半球 雷加利斯 | 托尔瓦 | 雷加利斯 | 1200 | 0-0 | √ | |
| 荷乙 | 03/03 03:00 | 安曼 平手/半球 烏德勒支青年隊 | 雅克琳 | 烏德勒支青年隊 | 800 | 1-0 | × | |
| 西甲 | 03/03 04:00 | 皇家馬德里 一球/球半 加泰 | 莫泊桑 | 加泰 | 500 | 0-1 | √ | |
| 意甲 | 03/03 01:30 | 比薩 受半球 博洛尼亞 | 阿贝尔 | 博洛尼亞 | 300 | 0-1 | √ | |
| 比甲 | 03/02 02:15 | 色格拉布魯日 半球/一球 登達 | 杰夫尼 | 登達 | 2500 | 0-0 | √ | |
| 法甲 | 03/02 00:15 | 梅斯 受平手/半球 比斯特 | 高瑟夫 | 比斯特 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 葡超 | 03/02 04:30 | 里奧阿維 受半球 法馬利卡奧 | 若阿德 | 里奧阿維 | 1600 | 0-0 | √ | |
| 西乙 | 03/02 04:00 | 伊巴 半球 卡迪斯 | 托尔瓦 | 伊巴 | 1200 | 3-1 | √ | |
| 西甲 | 03/02 01:30 | 貝迪斯 半球/一球 西維爾 | 雷蒂安 | 西維爾 | 1000 | 2-2 | √ | |
| 西甲 | 03/01 23:15 | 華倫西亞 平手/半球 奧沙辛拿 | 雅克琳 | 華倫西亞 | 800 | 1-0 | √ | |
| 法甲 | 03/02 00:15 | 羅連安特 平手/半球 歐塞爾 | 莫泊桑 | 歐塞爾 | 500 | 2-2 | √ | |
| 比甲 | 03/02 01:30 | 查內爾 受半球 布魯日 | 阿贝尔 | 查內爾 | 300 | 1-2 | × | |
| 葡超 | 03/01 04:30 | 甘馬雷斯 半球 艾華卡 | 杰夫尼 | 艾華卡 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 荷甲 | 03/01 04:00 | NEC尼美根 一球/球半 幸運薛達 | 高瑟夫 | 幸運薛達 | 2000 | 2-3 | √ | |
| 意甲 | 03/01 03:45 | 國際米蘭 球半 熱拿亞 | 若阿德 | 國際米蘭 | 1600 | 2-0 | √ | |
| 德甲 | 03/01 01:30 | 多蒙特 受半球/一球 拜仁慕尼黑 | 托尔瓦 | 拜仁慕尼黑 | 1200 | 2-3 | √ | |
| 英冠 | 02/28 23:00 | 葉士域治 半球/一球 史雲斯 | 雷蒂安 | 葉士域治 | 1000 | 3-0 | √ | |
| 法甲 | 03/01 00:00 | 雷恩 平手/半球 圖魯茲 | 雅克琳 | 雷恩 | 800 | 1-0 | √ | |
| 德乙 | 03/01 03:30 | 格雷特霍夫 受半球/一球 史浩克零四 | 莫泊桑 | 格雷特霍夫 | 500 | 1-1 | √ |
| 共66页 第1页 共检索到1971条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

