| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 03/08 01:00 | 阿特蘭大 半球/一球 烏甸尼斯 | 雅克琳 | 烏甸尼斯 | 800 | 2-2 | √ | |
| 西甲 | 03/08 01:30 | 馬德里體育會 半球/一球 皇家蘇斯達 | 莫泊桑 | 馬德里體育會 | 500 | 3-2 | √ | |
| 法甲 | 03/08 02:00 | 歐塞爾 受半球 史特拉斯堡 | 阿贝尔 | 史特拉斯堡 | 300 | 0-0 | × | |
| 西乙 | 03/07 03:30 | 卡迪斯 平手/半球 薩拉戈薩 | 杰夫尼 | 薩拉戈薩 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 葡超 | 03/07 04:15 | 法馬利卡奧 半球/一球 阿洛卡 | 高瑟夫 | 法馬利卡奧 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 西甲 | 03/07 04:00 | 切爾達 受平手/半球 皇家馬德里 | 若阿德 | 皇家馬德里 | 1600 | 1-2 | √ | |
| 荷乙 | 03/07 03:00 | 芬洛 平手/半球 RKC華域克 | 托尔瓦 | RKC華域克 | 1200 | 0-3 | √ | |
| 荷甲 | 03/07 03:00 | 荷華高斯 受平手/半球 烏德勒支 | 雅克琳 | 烏德勒支 | 800 | 0-0 | × | |
| 德乙 | 03/07 01:30 | 史浩克零四 半球 比勒費爾德 | 莫泊桑 | 史浩克零四 | 500 | 1-0 | √ | |
| 法乙 | 03/07 03:00 | 波城 平手/半球 巴斯蒂亞 | 阿贝尔 | 巴斯蒂亞 | 300 | 2-2 | √ | |
| 波蘭超 | 03/06 03:30 | 拉多麥科 半球 阿卡 | 杰夫尼 | 拉多麥科 | 2500 | 3-1 | √ | |
| 英超 | 03/06 04:00 | 熱刺 平手/半球 水晶宮 | 高瑟夫 | 水晶宮 | 2000 | 1-3 | √ | |
| 瑞士超 | 03/06 03:30 | 杜安 平手/半球 聖加倫 | 若阿德 | 聖加倫 | 1600 | 2-2 | √ | |
| 俄盃 | 03/06 01:45 | 莫斯科戴拿模 受平手/半球 莫斯科斯巴達 | 托尔瓦 | 莫斯科戴拿模 | 1200 | 5-2 | √ | |
| 芬聯盃 | 03/06 00:00 | 馬利漢姆 受半球 拉迪 | 雅克琳 | 馬利漢姆 | 800 | 4-0 | √ | |
| 瑞士超 | 03/06 03:30 | 巴素利 半球/一球 草蜢 | 莫泊桑 | 巴素利 | 500 | 1-0 | √ | |
| 法國盃 | 03/06 04:10 | 里昂 受平手/半球 朗斯 | 阿贝尔 | 朗斯 | 300 | 2-2 | × | |
| 英超 | 03/05 03:30 | 曼城 一球/球半 諾定咸森林 | 杰夫尼 | 諾定咸森林 | 2500 | 2-2 | √ | |
| 法國盃 | 03/05 04:00 | 馬賽 半球 圖魯茲 | 高瑟夫 | 圖魯茲 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 意盃 | 03/05 04:00 | 拉素 受平手/半球 阿特蘭大 | 若阿德 | 拉素 | 1600 | 2-2 | √ | |
| 法國盃 | 03/05 03:30 | 羅連安特 平手/半球 奈斯 | 托尔瓦 | 羅連安特 | 1200 | 0-0 | × | |
| 英超 | 03/05 03:30 | 富咸 平手/半球 韋斯咸 | 雅克琳 | 韋斯咸 | 800 | 0-1 | √ | |
| 西甲 | 03/05 02:00 | 華歷簡奴 半球/一球 奧維多 | 莫泊桑 | 華歷簡奴 | 500 | 3-0 | √ | |
| 英超 | 03/05 03:30 | 白禮頓 受半球/一球 阿仙奴 | 阿贝尔 | 阿仙奴 | 300 | 0-1 | √ | |
| 西盃 | 03/04 04:00 | 巴塞隆拿 一球/球半 馬德里體育會 | 杰夫尼 | 巴塞隆拿 | 2500 | 3-0 | √ | |
| 蘇超 | 03/04 03:45 | 登地聯 平手/半球 聖美倫 | 高瑟夫 | 聖美倫 | 2000 | 2-1 | × | |
| 葡盃 | 03/04 04:45 | 士砵亭 平手/半球 波圖 | 若阿德 | 士砵亭 | 1600 | 1-0 | √ | |
| 荷乙 | 03/04 03:00 | 甘堡爾 半球 阿梅爾城 | 托尔瓦 | 甘堡爾 | 1200 | 3-2 | √ | |
| 英超 | 03/04 03:30 | 愛華頓 一球 般尼 | 雷蒂安 | 愛華頓 | 1000 | 2-0 | √ | |
| 英冠 | 03/04 03:45 | 葉士域治 一球/球半 侯城 | 雅克琳 | 侯城 | 800 | 1-0 | √ |
| 共69页 第3页 共检索到2055条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

