| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 11/06 03:45 | 錫周三 受平手/半球 諾域治 | 若阿德 | 錫周三 | 1600 | 1-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/06 04:00 | 曼城 一球/球半 多蒙特 | 托尔瓦 | 曼城 | 1200 | 4-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/06 01:45 | 卡拉巴克 受球半 車路士 | 雷蒂安 | 卡拉巴克 | 1000 | 2-2 | √ | |
| 英冠 | 11/06 03:45 | 普雷斯頓 平手/半球 史雲斯 | 雅克琳 | 普雷斯頓 | 800 | 2-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/06 04:00 | 紐卡素 一球/球半 畢爾包 | 莫泊桑 | 紐卡素 | 500 | 2-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/06 04:00 | 阿積士 受平手/半球 加拉塔沙雷 | 阿贝尔 | 加拉塔沙雷 | 300 | 0-3 | √ | |
| 英冠 | 11/05 03:45 | 布里斯托城 平手/半球 布力般流浪 | 杰夫尼 | 布力般流浪 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 波杜基林特 平手/半球 摩納哥 | 高瑟夫 | 摩納哥 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 英冠 | 11/05 03:45 | 葉士域治 半球/一球 屈福特 | 若阿德 | 屈福特 | 1600 | 1-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 利物浦 平手/半球 皇家馬德里 | 托尔瓦 | 利物浦 | 1200 | 1-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/05 01:45 | 布拉格斯拉維亞 受球半/两球 阿仙奴 | 雷蒂安 | 阿仙奴 | 1000 | 0-3 | √ | |
| 英冠 | 11/05 03:45 | 伯明翰 半球 米禾爾 | 雅克琳 | 伯明翰 | 800 | 4-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 11/05 04:00 | 祖雲達斯 半球 士砵亭 | 莫泊桑 | 士砵亭 | 500 | 1-1 | √ | |
| 英冠 | 11/05 03:45 | 打比郡 平手/半球 侯城 | 阿贝尔 | 侯城 | 300 | 2-1 | × | |
| 葡超 | 11/04 04:45 | 基維辛迪 平手/半球 辛達卡拉 | 杰夫尼 | 基維辛迪 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 英超 | 11/04 04:00 | 新特蘭 平手 愛華頓 | 高瑟夫 | 愛華頓 | 2000 | 1-1 | - | |
| 意甲 | 11/04 01:30 | 莎索羅 平手/半球 熱拿亞 | 若阿德 | 熱拿亞 | 1600 | 1-2 | √ | |
| 荷乙 | 11/04 03:00 | 艾克馬亞青年隊 半球/一球 FC燕豪芬 | 托尔瓦 | FC燕豪芬 | 1200 | 0-2 | √ | |
| 意甲 | 11/04 03:45 | 拉素 半球/一球 卡利亞里 | 雷蒂安 | 拉素 | 1000 | 2-0 | √ | |
| 西乙 | 11/04 03:30 | 華拉度列 半球 格蘭納達 | 雅克琳 | 華拉度列 | 800 | 2-1 | √ | |
| 丹麥超 | 11/04 02:00 | 米迪蘭特 半球 阿曉斯 | 莫泊桑 | 米迪蘭特 | 500 | 1-1 | × | |
| 荷乙 | 11/04 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 受平手/半球 威廉二世 | 阿贝尔 | PSV燕豪芬青年隊 | 300 | 2-1 | √ | |
| 法甲 | 11/03 03:45 | 比斯特 受平手/半球 里昂 | 高瑟夫 | 比斯特 | 2000 | 0-0 | √ | |
| 智利甲 | 11/03 04:30 | 科金博 半球/一球 卡拉雷聯 | 若阿德 | 卡拉雷聯 | 1600 | 2-0 | × | |
| 挪超 | 11/03 00:00 | 拜尼 受半球/一球 白蘭恩 | 雷蒂安 | 拜尼 | 1000 | 2-1 | √ | |
| 法甲 | 11/03 00:15 | 利爾 球半 昂熱 | 雅克琳 | 昂熱 | 800 | 1-0 | √ | |
| 意甲 | 11/03 01:00 | 帕爾馬 受平手/半球 博洛尼亞 | 莫泊桑 | 博洛尼亞 | 500 | 1-3 | √ | |
| 意甲 | 11/03 03:45 | AC米蘭 平手/半球 羅馬 | 阿贝尔 | AC米蘭 | 300 | 1-0 | √ | |
| 英超 | 11/02 04:00 | 利物浦 半球/一球 阿士東維拉 | 杰夫尼 | 利物浦 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 法甲 | 11/02 04:05 | 歐塞爾 受半球/一球 馬賽 | 高瑟夫 | 馬賽 | 2000 | 0-1 | √ |
| 共50页 第12页 共检索到1484条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

